HOME   NEWS   SQUADRE   CAMPIONATI   CONTATTI

PALLAVOLO VILLA CARCINA

PRESENTE DAL 1971 PER PROMUOVERE UNO SPORT COMPLETO ED AFFASCINANTE

STORIA    SOCIETA'    DOVE SIAMO    ALBO D'ORO    ARCHIVIO FOTOGRAFICO    LINKS - SOCIETA' IN RETE    ARCHIVIO  STAGIONI SPORTIVE    SPONSOR    EVENTI

___________________________________  CAMPIONATI 2009-2010

_____________________________________________________  SERIE D FEMMINILE 2009-2010

 

Serie D femminile

Coppa Lombardia

Under 18 femminile

Under 14 femminile

Under 12 femminile

Amatori Misto 3+3

minivolley

campionati

squadre

news

amici ospitati

FIPAV BS

FIPAV LOMBARDIA

FIPAV 

UISP Lega Pallavolo

 

      CALENDARIO RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE E     

 

tutte le giornata di gara

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ultima giornata

calendario     classifica     tutti i risultati del turno settimanale

 

n N Data Ora Squadra A Squadra B SV SP P1 P2 P3 P4 P5
1 2807 17-10-2009 Sab 21,00 Pall. Villa.C. Nave Bipack-gs Chiari 1 3 26-24 18-25 9-25 20-25
2 2810 24-10-2009 Sab 21,00 President Hotel Roncadelle Pall. Villa.C. Nave 3 0 25-12 25-21 25-17
3 2819 31-10-2009 Sab 21,00 Pall. Villa.C. Nave Casati Arcore 3 1 25-17 11-25 25-17 26-24
4 2824 07-11-2009 Sab 17,30 Volley Cologno Pg Pall. Villa.C. Nave 3 2 23-25 25-15 23-25 25-12 15-7
5 2831 14-11-2009 Sab 21,00 Pall. Villa.C. Nave Gsc Pallavolo Carate 0 3 25-27 21-25 19-25
6 2837 21-11-2009 Sab 19,30 A.S.D. Pallavolo Agrate Pall. Villa.C. Nave 3 0 25-20 25-21 25-12
7 2844 28-11-2009 Sab 21,00 Pall. Villa.C. Nave Pallavolo Gessate 0 3 18-25 19-25 20-25
8 2850 05-12-2009 Sab 20,30 Supercyclon Gussago Pg Pall. Villa.C. Nave 3 0 25-20 25-12 25-18
9 2857 12-12-2009 Sab 21,00 Pall. Villa.C. Nave Volley Albiate 0 3 19-25 19-25 18-25
10 2864 19-12-2009 Sab 21,00 Pall. Villa.C. Nave C.P. 27.-.Term. Annovazzi 0 3 16-25 18-25 17-25
11 2871 09-01-2010 Sab 20,30 U.S.O Alzanese Pall. Villa.C. Nave 1 3 22-25 25-27 25-19 23-25
12 2882 16-01-2010 Sab 21,00 Pall. Villa.C. Nave Millenium Brescia 0 3 8-25 21-25 15-25
13 2891 23-01-2010 Sab 21,00 Volley Ospitaletto Pall. Villa.C. Nave 3 0 25-22 25-15 25-16
14 2898 06-02-2010 Sab 21,00 Bipack-gs Chiari Pall. Villa.C. Nave 3 0 30-28 25-11 25-2
15 2901 13-02-2010 Sab 21,00 Pall. Villa.C. Nave President Hotel Roncadelle 0 3 15-25 11-25 18-25
16 2910 20-02-2010 Sab 20,30 Casati Arcore Pall. Villa.C. Nave 0 3 23-25 28-30 19-25
17 2915 27-02-2010 Sab 21,00 Pall. Villa.C. Nave Volley Cologno Pg 3 2 25-23 22-25 15-25 25-20 16-14
18 2922 06-03-2010 Sab 21,00 Gsc Pallavolo Carate Pall. Villa.C. Nave 3 2 18-25 25-16 21-25 25-20 15-12
19 2928 13-03-2010 Sab 21,00 Pall. Villa.C. Nave A.S.D. Pallavolo Agrate 3 0 25-16 25-12 25-18
20 2935 20-03-2010 Sab 21,00 Pallavolo Gessate Pall. Villa.C. Nave 3 1 25-21 25-21 23-25 25-23
21 2941 20-04-2010 Mar 21,00 Pall. Villa.C. Nave Supercyclon Gussago Pg 0 3 21-25 19-25 17-25
22 2948 10-04-2010 Sab 21,00 Volley Albiate Pall. Villa.C. Nave 3 0 25-18 25-19 25-14
23 2955 17-04-2010 Sab 21,00 C.P. 27.-.Term. Annovazzi Pall. Villa.C. Nave 3 0 25-17 25-20 25-22
24 2962 24-04-2010 Sab 21,00 Pall. Villa.C. Nave U.S.O Alzanese 3 1 25-15 25-15 12-25 25-12
25 2973 01-05-2010 Sab 19,00 Millenium Brescia Pall. Villa.C. Nave
26 2982 08-05-2010 Sab 21,00 Pall. Villa.C. Nave Volley Ospitaletto

calendario     classifica     tutti i risultati del turno settimanale

 

CLASSIFICA ALLA GIORNATA 24

SQUADRA  Punti  Gio  GV  GP  SV  SP  PF  PS  QS  QP
President Hotel Roncadelle 59 24 20 4 64 22 2033 1678 2.9091 1.2116
Millenium Brescia 58 24 19 5 63 22 2006 1618 2.8636 1.2398
Volley Albiate 55 24 18 6 63 24 2013 1675 2.625 1.2018
Volley Ospitaletto 54 24 20 4 61 31 2079 1838 1.9677 1.1311
C.P. 27.-.Term. Annovazzi 45 24 14 10 53 35 1901 1853 1.5143 1.0259
Supercyclon Volley Gussago Pg 44 24 15 9 53 39 2040 1914 1.359 1.0658
Bipack-gs Chiari 39 24 13 11 46 42 1957 1908 1.0952 1.0257
Pallavolo Gessate 38 24 12 12 45 44 1964 1937 1.0227 1.0139
Volley Cologno Pg 36 24 13 11 49 46 2082 2023 1.0652 1.0292
Gsc Pallavolo Carate 29 24 9 15 40 50 1902 1924 0.8 0.9886
Pall. Villa.C. Nave 19 24 6 18 24 59 1604 1937 0.4068 0.8281
A.S.D. Pallavolo Agrate 14 24 4 20 21 61 1596 1914 0.3443 0.8339
U.S.O Alzanese 10 24 4 20 19 65 1591 2009 0.2923 0.7919
Casati Arcore 4 24 1 23 10 71 1429 1969 0.1408 0.7257

                                     squadre promosse in Serie C

                                      squadre retrocesse in Prima Div. Provinciale

 

calendario     classifica     tutti i risultati del turno settimanale

Serie D Regionale Femminile - Girone E - Giornata: 24

N Data Ora Squadra A Squadra B SV SP P1 P2 P3 P4 P5
2962 24-04-2010 Sab 21.00 Pall. Villa.C. Nave U.S.O Alzanese 3 1 25/15 25/15 12/25 25/12 /
2963 24-04-2010 Sab 20.30 Supercyclon Volley Gussago  President  Roncadelle 3 0 25/23 25/22 30/28 / /
2964 24-04-2010 Sab 21.00 Pallavolo Gessate Millenium Brescia 0 3 18/25 18/25 17/25 / /
2965 24-04-2010 Sab 21.00 Volley Albiate C.P. 27.-.Term. Annovazzi 3 2 25/15 19/25 25/14 22/25 15/6
2966 24-04-2010 Sab 21.00 Gsc Pallavolo Carate Casati Arcore 2 3 25/17 25/14 22/25 23/25 14/16
2967 24-04-2010 Sab 19.00 A.S.D. Pallavolo Agrate Bipack-gs Chiari 1 3 24/26 20/25 26/24 15/25 /
2968 24-04-2010 Sab 17.30 Volley Cologno Pg Volley Ospitaletto 1 3 16/25 19/25 26/24 16/25 /

 

ritorna     calendario     classifica     tutti i risultati del turno settimanale